Please update your Flash Player to view content.
Klik op de foto's voor een vergroting.
Oostenrijk begint met Erste Lage
Al 52 wijngaarden geclassificeerd
Oostenrijk heeft een classificatiesysteem voor wijngaarden ingevoerd. Dat heeft president Michael Moosbrugger van de Associatie van Traditiewijngoederen Oostenrijk dezer dagen bekend gemaakt. Tot nog toe hebben 23 wijnboeren zich in het nieuwe systeem verenigd. Gezamenlijk bezitten zij 52 wijngaarden die met het logo Erste Lage zullen gaan werken. Het gaat om wijngoederen in het Oostenrijkse Donaugebied: Kamptal, Kremstal, Traisental en Wagram. Geclassificeerd zijn uitsluitend ‘premier cru’-wijngaarden die droge Grüner Veltliner en Riesling produceren. In feite is het nieuwe systeem een logische voortzetting van het Oostenrijkse ‘appellation’-stelsel, bekend als Districtus Austriae Controllatus (DAC) . Vier wijngaarden in de Wagram, die nog niet de DAC-status hebben, maar daarnaar wel op weg zijn, mogen zich al wel van het nieuwe logo Erste Lage bedienen.In feite is de associatie van Erste Lage-wijnboeren al sinds 1992 bezig om het systeem ingevoerd te krijgen. Daarvoor moeten wijngaarden, onder meer in termen van terroir en druiven-rijpheid aan de hoogste eisen voldoen. Na zo’n 20 jaar werken en experimenteren hebben de wijngaard-eigenaren gezamenlijk kunnen vaststellen welke ‘ Einzellagen’ aan de beoordelingscriteria beantwoorden.
In Duitsland kennen predikaatswijngoederen, verenigd in de VDP, een soortgelijk classificatiesysteem al geruime tijd.
De Oostenrijkse wijngaarden die het logo Erste Lage mogen voeren zijn:
Vineyard classification, 2010
| Region | Village | Vineyard name | Size of vineyard site (ha) | Producers | |
| 1 | Kamptal | Kammern | Gaisberg | 30 | Gobelsburg,Dolle |
| 2 | Kamptal | Kammern | Grub | 5 | Gobelsburg |
| 3 | Kamptal | Kammern | Lamm | 20 | Gobelsburg, Bründlmayer, Hirsch, Jurtschitsch |
| 4 | Kamptal | Kammern | Renner | 19 | Gobelsburg |
| 5 | Kamptal | Langenlois | Dechant | 20 | Jurtschitsch |
| 6 | Kamptal | Langenlois | Käferberg | 10 | Bründlmayer, Loimer, Jurtschitsch |
| 7 | Kamptal | Langenlois | Kittmannsberg | 10 | Hiedler |
| 8 | Kamptal | Langenlois | Loiserberg | 35 | Jurtschitsch |
| 9 | Kamptal | Langenlois | Schenkenbichl | 30 | Jurtschitsch |
| 10 | Kamptal | Langenlois | Seeberg | 30 | Loimer |
| 11 | Kamptal | Langenlois | Spiegel | 35 | Loimer, Jurtschitsch, Ehn |
| 12 | Kamptal | Langenlois | Steinhaus | 18 | Hiedler |
| 13 | Kamptal | Langenlois | Steinmassl | 17 | Loimer |
| 14 | Kamptal | Langenlois | Thal | 8 | Hiedler |
| 15 | Kamptal | Strass | Gaisberg | 30 | Hiedler, Dolle |
| 16 | Kamptal | Strass | Ofenberg | 5 | Topf |
| 17 | Kamptal | Strass | Wechselberg Spiegel | 1.8 | Topf |
| 18 | Kamptal | Zöbing | Gaisberg | 25 | Hirsch |
| 19 | Kamptal | Zöbing | Heiligenstein | 35 | Bründlmayer, Jurtschitsch, Ehn, Hirsch, Topf, Hiedler, Dolle, Gobelsburg |
| 20 | Kremstal | Angern | Gaisberg | 5 | Geyerhof |
| 21 | Kremstal | Furth | Gottschelle | 20 | Malat, Dr. Unger, Stift Göttweig |
| 22 | Kremstal | Furth | Höhlgraben | 10 | Malat |
| 23 | Kremstal | Furth | Oberfeld | 25 | Dr. Unger |
| 24 | Kremstal | Furth | Silberbichl | 25 | Malat, Stift Göttweig |
| 25 | Kremstal | Gedersdorf | Spiegel | 7.5 | Mantler |
| 26 | Kremstal | Gedersdorf | Steingraben | 5.5 | Mantler |
| 27 | Kremstal | Gedersdorf | Mosburgerin | 3.6 | Mantler |
| 28 | Kremstal | Gedersdorf | Wieland | 9 | Mantler |
| 29 | Kremstal | Hollenburg/Krems | Goldberg | 1.5 | Geyerhof |
| 30 | Kremstal | Krems | Kapuzinerberg | 5 | Fritsch |
| 31 | Kremstal | Krems | Lindberg | 7 | Salomon |
| 32 | Kremstal | Krems | Wachtberg | 33 | Salomon, Stadt Krems |
| 33 | Kremstal | Oberfucha/Furth | Kirchensteig | 1 | Geyerhof |
| 34 | Kremstal | Oberfucha/Furth | Steinleithn | 1.5 | Geyerhof |
| 35 | Kremstal | Rohrendorf | Breiter Rain | 5 | Sepp Moser |
| 36 | Kremstal | Rohrendorf | Gebling | 50 | Moser Martin, Sepp Moser |
| 37 | Kremstal | Rohrendorf | Schnabel | 2.8 | Sepp Moser |
| 38 | Kremstal | Senftenberg | Piri | 50 | Nigl |
| 39 | Kremstal | Senftenberg | Hochäcker | 10 | Nigl |
| 40 | Kremstal | Senftenberg | Pellingen | 10 | Nigl |
| 41 | Kremstal | Stein | Gaisberg | 5 | Dr. Unger |
| 42 | Kremstal | Stein | Kögl | 13 | Salomon, Stadt Krems |
| 43 | Kremstal | Stein | Pfaffenberg | 13 | Salomon |
| 44 | Kremstal | Krems | Grillenparz | 5 | Stadt Krems |
| 45 | Traisental | Getzersdorf | Berg | 20 | Huber |
| 46 | Traisental | Inzersdorf-Getzersdorf | Rothenbart | 6 | Neumayer |
| 47 | Traisental | Inzersdorf-Getzersdorf | Zwirch | 15 | Neumayer |
| 48 | Traisental | Reichersdorf | Alte Setzen | 5 | Huber |
| 49 | Wagram | Feuersbrunn | Rosenberg | 35 | Ott |
| 50 | Wagram | Feuersbrunn | Spiegel | 37 | Ott |
| 51 | Wagram | Kirchberg am Wagram | Schlossberg | 30 | Fritsch |
| 52 | Wagram | Großweikersdorf | Mordthal | 35 | Fritsch |



