Please update your Flash Player to view content.
Klik op de foto's voor een vergroting.
Europese wijnoogst-prognose
We hebben het al eerder gemeld: Europa noteert voor 2010 een kleinere wijnoogst. Duitsland en Oostenrijk liepen het meest terug. Alleen Portugal deed het beter dan het jaar daarvoor. Met de tot nog toe beschikbare gegevens heeft de Europese Commissie een oogstprognose opgesteld. Daarin ontbreekt wijnland Roemenië en wordt de oogst van o.m. de Languedoc te royaal ingeschat.| Land |
Oogstraming 2010 in hl |
+/- t.o.v. 2009 | +/- t.o.v. 5-jarig gemiddelde |
| Frankrijk | 47.500.000 | + 2% | - 2% |
| Italië | 45.170.000 | - 1% | - 2% |
| Spanje | 40.100.000 | + 4% | - 3% |
| Duitsland | 7.100.000 | - 23% | - 26% |
| Portugal | 6.400.000 | + 9% | - 1% |
| Griekenland | 3.100.000 | + 1% | - 16% |
| Hongarije | 3.000.000 | - 6% | - 8% |
| Oostenrijk | 1.800.000 | - 23% | - 28% |
| Bulgarije | 1.426.000 | + 14% | - 12% |
| Slovenië | 879.000 | + 17% | + 8% |
| Tsjechië | 222.000 | - 61% | - 63% |
| Luxemburg | 130.000 | - 4% | - 2% |
| Cyprus | 110.000 | - 25% | - 45% |
| Overige lidstaten | 30.000. | + 11% | + 14% |
| EU | 165.500.000 | - 2,3% | - 6% |
Forse daling
De Duitse prognose voor 2010 per gebied laat wel een een heel forse oogstdaling zien. Maar 25 % daarvan is geschikt voor Prädikatswein. Oorzaken: lage temperaturen en slechte weersomstandigheden. De cijfers:| Gebied | Geschatte opbrengst 2010 | Verschil t.o.v. 2009 |
| Ahr | 33.000 hl | +/- 0 % |
| Baden | 900.000 hl | -25 % |
| Franken | 320.000 hl | -29 % |
| Hess. Bergstraße | 20.000 hl | -35 % |
| Mittelrhein | 23.000 hl | -19 % |
| Mosel | 675.000 hl | -17 % |
| Nahe | 265.000 hl | -15 % |
| Pfalz | 1.650.000 hl | -30 % |
| Rheingau | 170.000 hl | -21 % |
| Rheinhessen | 2.000.000 hl | -22 % |
| Saale-Unstrut | 31.000 hl | +22 % |
| Sachsen | 11.500 hl | 12 % |
| Württemberg | 800.000 hl | -27 % |
| Duitsland | 6.898.500 hl | -25 % |



